На аукционной основе продается домен www.realty.msk.ru. Стартовая цена $10.000. Связь по е-мейлу внизу странички.

Динамика рекламных вложений для отобранных фирм

Количество объявлений Январь Февраль Март Апрель Всего
Инком 233 318 318 299 1168
МИАН 115 159 160 157 591
Стройтэкс 35 47 47 41 170
Альянс 7 23 19 22 71
Деловой центр 45 84 95 80 304
Бест 93 187 233 202 715
Дск-1 и ко 27 39 42 38 146
Правовой центр жилья 24 34 33 46 137
Лоджик риэлти 22 29 30 26 107
Арсенал Холдинг 20 41 37 37 135
Енисей 27 45 34 21 127
Теско 7 11 13 25 56
Жилищная инициатива 12 53 70 50 185
Каменный пояс 13 29 36 21 99
Регион.залог.компания 10 16 20 12 58
Раменье 4 21 33 50 108
Ликом-центр 21 38 29 19 107
ЛВН холдинг 20 28 3 31 82
Социал.инициат.и Ко 10 13 17 19 59
Сава 6 39 11 8 64

| Главная страница |

Есть комментарии или вопросы?
Мы вступаем в переписку:
"Книга жалоб и предложений"
Информация: Алексей Шкутов.
Разработка: Александр Астахов.
Программирование: Евгений Бодин
Новостройки Москвы и Подмосковья
(Мониторинг предложений печатных СМИ)
Realty