|
| Издание | Рекламные вложения,$ | Количество публикаций | Количество рекламо- дателей |
Средняя стоимость публикации | Рекламная площадь (А4, 210х297) | Средняя стоимость полосы А4 |
| ирвр | $1 000 216 | 4 716 | 269 | $212 | 747 | $1 338 |
| КДО | $194 251 | 2 449 | 127 | $79 | 372 | $523 |
| ЭМ(сев) | $184 806 | 211 | 57 | $876 | 19 | $9 693 |
| 7_Дней | $156 200 | 34 | 9 | $4 594 | 9 | $17 919 |
| ЭМ(юг) | $139 386 | 212 | 55 | $657 | 15 | $9 520 |
| Профиль | $132 260 | 33 | 19 | $4 008 | 17 | $7 658 |
| Деньги | $102 550 | 28 | 8 | $3 663 | 7 | $13 988 |
| Эксперт | $72 250 | 17 | 10 | $4 250 | 8 | $8 956 |
| Комм_Дейли | $48 857 | 42 | 18 | $1 163 | 8 | $6 414 |
| Ст.Недв | $42 055 | 192 | 35 | $219 | 25 | $1 663 |
| ЦП(вост) | $37 029 | 222 | 69 | $167 | 9 | $4 215 |
| ЦП(зап) | $33 778 | 230 | 71 | $147 | 9 | $3 627 |
| ЗП | $33 621 | 163 | 47 | $206 | 24 | $1 381 |
| АиФ | $32 636 | 33 | 12 | $989 | 4 | $8 350 |
| Метро | $29 067 | 74 | 23 | $393 | 6,6 | $4 371 |
| Власть | $29 050 | 6 | 2 | $4 842 | 2,8 | $10 471 |
| МК | $22 195 | 15 | 3 | $1 480 | 3,3 | $6 649 |
| КиД | $19 033 | 488 | 50 | $39 | 39 | $483 |
| Домовой | $14 670 | 3 | 3 | $4 890 | 1,3 | $11 676 |
| Итоги | $10 390 | 3 | 3 | $3 463 | 0,6 | $16 024 |
| Мегаполис_Экспресс | $769 | 4 | 1 | $192 | 0,33 | $2 351 |
| Общий итог | $2 335 069 | 9 175 | 392 | $255 | 1 328 | $1 759 |
|
|
Диаграмма: средняя стоимость полосы А4 и количества публикаций (по изданиям). |
|
||||
|
|